設備
Facility
工場
| 加工及組立工場 | 46m×11m×3.9m | エアコン完備 | 1棟 |
| 加工及組立工場 | 37m×4m×3.5m | エアコン完備 | 1棟 |
| クリーンルーム | 6m×4.5m | 1室 | |
| 塗装設備 | 12m×4m×2.5m | 1棟 | |
| 事務所 | 6.8m×6m | 1室 | |
| 食堂 | 9m×4.5m | 1室 | |
| 会議室 | 9m×4.5m | 1室 | |
| 応接室 | 4.9m×2.8m | 1室 | |
| 外部倉庫コンテナ | 40フィート | 2棟 | |
| プレハブ倉庫 | 5棟 | ||
| 機材倉庫 | 3棟 |






設備
| 名称 | 型式 | 能力 | メーカ | 台数 | |
| 加工設備 | 昇降盤 | SZ Ⅳ | SHINX | 1 | |
| 樹脂融着機 | PRISMA125 TE B | Ritmo | 1 | ||
| 塩ビ溶接機 | 4 | ||||
| シャーリング | M-2560 | アマダ | 1 | ||
| セットプレス | SP30Ⅱ | 30 t | アマダ | 1 | |
| 金型研磨機 | TOGUⅢ | アマダ | 1 | ||
| プレスブレーキ | FBD3512LD | 35t | アマダ | 1 | |
| プレスブレーキ | RG_80 | 80t | アマダ | 1 | |
| アイアンワーカー | IW45 | 45t | アマダ | 1 | |
| バンドソー | HKA-400 | アマダ | 1 | ||
| TIG溶接機 | TIG MINI200PⅡ | ダイヘン | 2 | ||
| TIG溶接機 | DYNA AUTO XC350 | ダイヘン | 1 | ||
| TIG溶接機 | FUZZYAUTO 350 | ダイヘン | 1 | ||
| TIG溶接機 | INVERTER ARGO 200P | ダイヘン | 3 | ||
| TIG溶接機 | INVERTER ELECON 300P | ダイヘン | 2 | ||
| MIG溶接機 | ダイヘン | 1 | |||
| MIG溶接機 | ダイヘン | 1 | |||
| MIG溶接機 | ダイヘン | 1 | |||
| プラズマ切断機 | VRCM-35 | ダイヘン | 1 | ||
| コンプレッサー | SLP-75EBD | ANEST IWATA | 1 | ||
| コンプレッサー | LRST-751 | ANEST IWATA | 1 | ||
| ボール盤 | 各種 | 7 | |||
| 旋盤 | TSL-550 | TAKIZAWA | 1 |







| 名称 | 型式 | 能力 | メーカ | 台数 | |
| 配管設備 | パイプマシン | 3インチ | 2 | ||
| パイプレンチ | 各種 | 15 |
| 名称 | 型式 | 能力 | メーカ | 台数 | |
| 搬入・組立機材 | フォークリフト | GENEO 50 | 5t エンジンカウンター | トヨタ | 1 |
| フォークリフト | GENE B25 | 2.5t 電動 高昇5m | トヨタ | 1 | |
| フォークリフト | Rinova 25 | 2.5t 電動 リーチ高昇5m | トヨタ | 1 | |
| チルローラー | 10t、5t、他各種 | 1 | |||
| 重量台車 | 各種 | 20 | |||
| 爪ジャッキ | 10t、6t、他各種 | 8 | |||
| SUS敷板 | 50枚 | ||||
| SS敷板 | 10枚 | ||||
| 樹脂敷板 | 100枚 |



| 名称 | 型式 | 能力 | メーカ | 台数 | |
| 車両 | トラック | 3tロング | 三菱ふそう | 1台 | |
| トラック | 2tショート低床 | 三菱ふそう | 1台 | ||
| バン | キャラバン | 日産 | 1台 | ||
| バン | バネット | 日産 | 1台 |